Good morning, Admin
Friday, 1 May 2026
Active Orders
5
12%vs last month
Risk Alerts
3
1 QC failedthis month
Total Investment
₹59.53 L
6 invoicesacross vendors
Production Done
29%
2/7plans complete
Recent Purchase Orders
| PO Number | Buyer | Date | Status |
|---|---|---|---|
| PO-2026-001 | Rajesh Textiles | 2026-03-15 | IN PRODUCTION |
| PO-2026-002 | Global Fabrics | 2026-03-20 | CONFIRMED |
| PO-2026-003 | Euro Fashion House | 2026-04-01 | DRAFT |
| PO-2026-004 | Sunrise Exports | 2026-02-10 | DISPATCHED |
| PO-2026-005 | Rajesh Textiles | 2026-01-05 | COMPLETED |
Alerts
Payment Due: INV-2026-003
Invoice INV-2026-003 for Rajesh Textiles is due on May 12, 2026
Production Delayed: Silk Organza
Production for PO-2026-006 Silk Organza is behind schedule by 3 days
QC Pending: GRN-2026-003
Goods from Shree Knitters awaiting quality inspection
Active Production
1 delayed2 active
| PO Number | Buyer / Vendor | Fabric | Qty (m) | End Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PO-2026-001 | Rajesh Textiles · Shree Knitters → Reliable Weavers → Dye Masters → Loom Tech | Cotton Jersey - Navy Blue | 5,000 | 2026-04-10 | IN PROGRESS |
| PO-2026-001 | Rajesh Textiles · Shree Knitters → Dye Masters → Loom Tech | Cotton Jersey - White | 3,000 | 2026-04-08 | IN PROGRESS |
| PO-2026-002 | Global Fabrics · Reliable Weavers → Dye Masters → Loom Tech | Polyester Satin - Black | 10,000 | 2026-04-25 | PLANNED |
| PO-2026-002 | Global Fabrics · Reliable Weavers → Dye Masters | Polyester Satin - Ivory | 2,000 | 2026-04-15 | DRAFT |
| PO-2026-006 | Tokyo Weave Co · Reliable Weavers → Dye Masters → Loom Tech | Silk Organza - Pearl White | 8,000 | 2026-05-10 | DELAYED |
Vendor Performance
Production Orders
IN PROGRESS2
PLANNED1
DRAFT1
COMPLETED2
DELAYED1
Top Buyers
Fabric Mix
Viscose Crepe
Polyester Satin
Cotton Jersey
Linen Blend
Silk Organza
Rayon Twill
Cotton Poplin